Forschungsprojekte ASS & Robotics
Titel | Partner | Träger | Projekt-Laufzeit | Kurzbeschreibung | Link | Kontakt | Schlagworte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Projekt | Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Erlangen, ASTRUM IT GmbH, Erlangen; HU Berlin, FAU Erlangen-Nürnberg, Erlangen, audEERING GmBH, Gilching) | Bundesminsiterium für Bildung und Forschung; VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | 08/2018 – 08/2021 | Zur Entwicklung der sozio-emotionalen Kommunikationsfähigkeiten autistischer Kinder wird im Projekt ERIK eine neue Therapieform mit Hilfe eines robotischen Systems entwickelt und erprobt. Der Roboter „Pepper“ erfasst in der Interaktion mit dem Kind die Mimik und Sprache. Durch das Spielen mit dem Roboter-Ball „Leka“ kann zusätzlich über Elektroden der Puls ermittelt werden. „Pepper“ interpretiert diese Signale und leitet in Echtzeit Emotionen ab. Kombiniert mit der Therapie-App „Zirkus Empathico“ können alltagsrelevante emotionale und soziale Fähigkeiten trainiert werden. Durch das Erkennen von Interesse, Frustration und Langweile des Kindes können die Therapieszenarien individuell angepasst werden. Mittels Gesten und Augenbewegungen kann „Pepper“ lebensnah mit Kindern interagieren, wobei Ängste im Umgang mit Menschen reduziert werden können. | https://www.interaktive-technologien.de/projekte/erik | Autismus, Robotergestützte Intervention, Emotionserkennung | |
Zirkus Empathico | Berlin School of Mind and Brain, Humboldt-Universität zu Berlin | 08/2018 – 08/2021 | Zirkus Empathico: Empathie-Training für autistische Kinder. Im Rahmen des Projektes Zirkus Empathico wurde eine Lernapp für autistische und neurotypische Kinder im Vor- und Grundschulalter entwickelt. Ziel ist die Vermittlung von emotionaler Empathie – also das Erkennen von Gefühlen eines anderen Menschen, aber auch der eignen Gefühle. Die App kombiniert die Erkenntnisse wissenschaftlicher Empathieforschung mit den Lernprinzipien der Verhaltenstherapie. | https://www.zirkus-empathico.de | Simone Kirst, Tel.: 030 2093-6125, E-Mail: simone.kirst@hu-berlin.de | Autismus, Emotionen, Empathie, Lernapp | |
DE-Enigma | University of Twente, Imperial College London, Universität Passau, Institute of Mathematics Simion Stoilow of the Romanian Academy, Institute of Education – University College London, Autizam Srbuja – Serbian Society of Autism, Autism Europe, IDMIND – Engenharia des sistemas lda, | Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation | 02/2016 – 12/2019 | Das Projekt DE-ENIGMA strebte die Entwicklung von künstlicher Intelligenz für einen kommerziellen Roboter (Robokind’s Zeno) an. Der Roboter wurde zur Vermittlung von emotionalen Fähigkeiten für Kinder im Schulalter eingsetzt. Hierzu wurden Lehrprogramme zur Erkennung und zum Ausdruck von Emotionen entwickelt. Zudem war das Ziel einen “intelligenten” Roboter zu schaffen. Nach mehrern Entwicklungsstufen sollte er in der Lage sein, die Bewegungen, die Stimme und die Mimik der Kinder zu verarbeiten, um adaptiv und autonom emotionale Aktiviäten zu präsentieren und Feedback, Unterstützung und Spiel zu bieten. | https://de-enigma.eu | Autismus, Emotionen, Intelligenter Roboter | |
The EASEL Project | Universitat Pompeu Fabra Barcelona, The University of Sheffield, University of Twente, Università di Pisa | European Union Seventh Framework Programme | ~2013 – 2017 | Im EASEL Project ging es insbesondere darum theoretische Grundlagen für eine symbiotische Mensch-Roboter Interaktion (HRSI) zu schaffen. Symbiotische Interaktion meint dabei, dass der Roboter und die Person sich gegenseitig durch ihr Handeln beeinflussen und ihr Verhaltenaneinander anpassen können. Die Symbiose setzt voraus, dass der Roboter das Verhalten und den emotionalen Zustand der Person lesen und darauf reagieren kann und sein eigenes Verhalten in einer Weise anpasst, die vorhersehbare Auswirkungen auf die Person hat. Das Projekt fokussiert sich darauf, die wichtigsten Parameter und Dynamiken, die die Mensch-Roboter interaktion beeinflussen, zu identifizieren. | http://easel.specs-lab.com | ||
Kaspar – the social robot | University of Hertfordshire | since 1988 | Der Roboter Kaspar wurde in mehr als einem Jahrzent Forschung and der University of Hertfordshire entwickelt. Kaspar ist ein Roboter mit der Größe eines Kindes, der als sozialer Begleiter für Kinder mit ASS fungieren und dabei helfen soll, Interaktion und Kommunikation zu erlernen und zu verbessern. | https://www.herts.ac.uk/kaspar/the-social-robot | Prof. Farshid Amirabdollahian f.amirabdollahian2@herts.ac.uk | ||
EngageME | Universität Augsburg, Universität Passau, Massachusetts Institute of Technology | European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship | 10/2016 – 09/2019 | Das Projekt EngageME beschäftigt sich mit der Nutzung von Robotern (z.B. NAO) in der Therapie von Kindern mit ASS. Um eine natürliche, soziale Interaktion muss der Roboter mit einem gewissen Level an sozio-emotionaler Intelligenz ausgestattet sein, die es dem Roboterermöglicht, das Verhalten des Kindes zu verstehen und zu erkennen und auf eine und auf eine natürliche und ansprechende Weise zu reagieren. Dafür wird im Rahmen des Projektes mit state-of-the-art machine learning gearbeitet und somit neue personalisierte und kulture-sensible Modelle entwickelt, die ein automatisiertes messen und wahrnehmen von Affekt und Engagement ermöglichen. Die Verwendung von personalisierten machine-learning Modellen erlaubt eine individuelle Anpassung des Roboters an das Kind. Darüberhinaus betrachtete das Projekt insbesondere kulturelle und indviduelle Unterschiede bei Kindern mit ASS. | https://www.media.mit.edu/projects/engageme/overview/y https://cordis.europa.eu/project/id/701236 | ||
PABI | Worcester Polytechnic Institute | Das Projekt PABI strebte die Enticklung eines Diagnistik- und Frühinterventins Tools für Kinder mit ASS an, das erschwinglich, nicht bedrohlich, langlebig und in der Lage ist, mit einem autistischen Kind zu interagieren. Der Roboter PABI, ein Punguin, soll den Kindern bei soziale Interaktion unterstützen und im Rahmen von autismus-spezifischen Verhaltenstherapien eingesetzt werden. Der Cartoon-artige Robote kann die Kinder anschauen, Gesichtsauszüge zeigen und sprechen, Augenkontakt dokumentieren und soziale Interaktionen stimulieren. Der Roboter can zu dem als autonomes, handelndes ‘Spielzeug’ genutzt werden oder über ein Remote Control Modus gesteuert werden und somit im Therapiekontext gezielt eingesetzt werden. | http://aimlab.wpi.edu/research/projects/Autism_Therapy_Robot | ||||
INSIDE | INESC-ID, Instituto Superior Técnico (University of Lisbon), Hospital Garcia de Orta, Portugal; LIBPhy (Universidade Nova de Lisboa); Northeastern University Boston, Carnegie Mellon University, Pittsburgh | Portuguese Fundação para a Ciência e a Tecnologia, CMU | Portugal Program and its Information and Communications Technologies Institute | ~2013 | In dem Projekt INSIDE stand die Entwicklung eines vernetzten Robotersystems, das für eine Vielzahl von therapeutischen Aktivitäten mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen eingesetzt werden kann. Folgende zentrale Fähigkeiten des Roboters (hier: ASTRO) wurden dabei angestrebt: (weitestgehend) autonome soziale Interaktion mit dem Kind im Rahmen der Therapie (autonomous social interaction), sowie eine möglichst zwanglose und intuitie Interaktion, die ed den Kindern erlaubt, sich möglichst frei zu bewegen und auszudrücken (unconstrained activity). Das Ziel ist daher eine teils strukturierte/teils offene Interaktion mit Kinder mit ASS zu schaffen durch die Nutzung eines autonomen Roboters. | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0933365717305997 | F.S. Melo fmelo@inesc-id.pt | |
IROMEC Project | Profactor GmbH, ARC Seibersdorf Research GmbH; Risoluta Tecnologia con Espiritu SLL; Asociaion de Investigacion de la Industria des Juguete, Conexas Y; Robosoft SA, Univerita’ Degli Studi di Siena; Universita della valle D’Aosta; Stichting Wtenschappelijk Onderzoek Revalidatievraagstukken; Stichting Vilans, The University of Hertfordshire Higher Education Corporation | Europäische Union | 11/2006 – 08/2009 | Im Project IROMEC wurde erforscht, in wie fern Roboter-Spielzeuge im Kontext Lernen und Spielen eingesetzt werden können. Zielgruppe waren vor allem Kinder mit cognitiven, entwicklungsbedingten oder körperlichen Beeinträchtigung. Die Idee war es, Roboter als soziale Mediatoren einzusetzen, um die Kinder spielerisch an neue Inhalte und/oder (soziale) Fähigkeiten heranzuführen. Dabei wurden verschiedene Spielstile eingesetzt: einzelnes, soziales und cooperatives Spielen. Das Forschungsprojekt beschäftigte sich insbesondere mit der Entwicklung von angemessenen Spielszenarien, Methoden zur Evaluation des Systems, der Definition von Roboterverhalten und Interaktions-Modi, und letztlich einem allumfassenden technischen System zur Gestaltung einer angemessenen Kind-Roboter interaktion. | https://cordis.europa.eu/project/id/045356/de |
Forschungsprojekte ASS + Lehrer/Schule
Titel | Konsortium | Träger | Projekt-Laufzeit | Kurzbeschreibung | Link | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
ASD-EAST | University of Northampton; University of Zagreb; Paedagogical University of Cracow; Blue Firefly; Centre for Autism; School No. 12; Zlatan Scremec; Target Autism, Autism-Europe | Erasmus+ Programm of the European Union | 2018-2020 | Das Projekt ASD-EAST adressierte die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Lehrkräften. Im Rahmen des Projektes sollte den Lehrkräften ein besseres Verständnis für Austimus-Spektrum-Störungen sowie spezifische, praktische Fähigkeiten und Strategien, um die Bedürfnisse von autistischen Kindern gezielter zu adressieren. Zudem sollte ein Verständnis von Lernprozessen und Möglichkeiten zur Individualisierung von Lern- sowie Lehrprozessen erreicht werden. Darüberhinaus fokussierte sich das Projekt auf die Vermittlung von Fähigkeiten um activ mit betroffenen Familien zu kommunizieren und collaborieren. | http://asd-east.org/the-project/ | info@asd-east.org |
Train-ASD– Training Educational Personnel on Communication systems and Teaching Approaches for students with Autism Spectrum Disorders | University of Macedonia; University of Bucurest; Autism-Europe; Inte*Learn; GREFSE | Erasmus+ Programm of the European Union | 10/2018 – 12/2020 | Das Projekt Train-ASD strebte die Entwicklung eines strategisches Netzwerk für Lehrkräfte an, in dem Wissen und Fähigkeiten im Bereich Autismus-Spektrum-Störungen zur Verfügung gestellt und ausgetauscht werden können. Ziel war es, Trainings- und Bildungsangebote sowie Möglichkeiten zur Einarbeitung für Lehrkräfte zu schaffen insbesondere im Sinne von Alternativen Kommunikationsweisen und Möglichkeiten Kinder und Individuen auf dem Autismus-Spektrum zu unterstützen. | https://www.train-asd.eu/index.php/en/ |